Beurs gesloten - Nasdaq Andere beurzen | Variatie 5 dagen | Verschilt.o.v.1jan(%) | ||
4,910 USD | +3,59% | +4,47% | -19,38% |
10/10 | Peloton en Truemed partnerschap stelt meer consumenten in staat om prioriteit te geven aan gezondheidsbehoeften met HSA/FSA-dollars | CI |
01/10 | Peloton verslaat rechtszaak tegen aandeelhouders over financiële prognoses na pandemie | RE |
Totale waarde: Peloton Interactive, Inc.
Marktkapitalisatie | 1,78mld. 1,63mld. | K/w-verhouding 2025 * | -8,47x | K/w-verhouding 2026 * | -8,97x |
---|---|---|---|---|---|
Bedrijfswaarde | 2,72mld. 2,48mld. | EV/omzet 2025 * | 1,1x | EV/omzet 2026 * | 1,16x |
Vrij verhandelbaar | 91,64% | Dividendrendement 2025 * | - | Dividendrendement 2026 * | - |
Meer waarderingsratio's * Geschatte gegevens
Grafiek: Peloton Interactive, Inc.
Laatste nieuws: Peloton Interactive, Inc.
Peloton en Truemed partnerschap stelt meer consumenten in staat om prioriteit te geven aan gezondheidsbehoeften met HSA/FSA-dollars | 10/10 | CI |
Peloton verslaat rechtszaak tegen aandeelhouders over financiële prognoses na pandemie | 01/10 | RE |
Peloton Interactive, Inc. Presents at Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference 2024, Sep-11-2024 10:10 AM | 11/09 | |
Peloton Interactive, Inc. Presents at Citi's 2024 Global TMT Conference, Sep-05-2024 10:00 AM | 05/09 | |
Peloton Interactive Insider verkocht aandelen ter waarde van $252.501, volgens een recente SEC filing | 04/09 | MT |
Kostenbesparingen Peloton drukken waarschijnlijk de groei van abonnementen op aangesloten fitnessapparatuur, zegt Morgan Stanley | 23/08 | MT |
Peloton Interactive groei blijft "ongrijpbaar" ondanks verwachte "duurzame winstgevendheid" in boekjaar 2025, zegt Morgan Stanley | 23/08 | MT |
Social Buzz: Wallstreetbets aandelen overwegend hoger voorafgaand aan de markt vrijdag; CAVA Group, Rocket Lab USA gaan vooruit | 23/08 | MT |
Aandelenmarkten sluiten lager in aanloop naar toespraak Fed-voorzitter Powell | 22/08 | MT |
Aandelenmarkten sluiten lager in aanloop naar toespraak Fed-voorzitter Powell | 22/08 | MT |
Amerikaanse aandelenmarkten eindigen donderdag lager terwijl de focus verschuift naar Powells toespraak in Jackson Hole | 22/08 | MT |
Sectorupdate: Consumentenaandelen dalen in de late middaghandel | 22/08 | MT |
Aandelen dalen intraday terwijl handelaren de opmerkingen van Fed-functionarissen analyseren | 22/08 | MT |
Meer nieuws
Recentste transcriptie: Peloton Interactive, Inc.
Peloton Interactive, Inc. Presents at Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference 2024, Sep-11-2024 10:10 AM
11/09
Meer transcripties
Aanbevelingen van analisten: Peloton Interactive, Inc.
PELOTON INTERACTIVE, INC. : Baird is Neutraal gestemd over aandeel | 21/05 | ZM |
Media: private equity aast op Peloton | 07/05 | AM |
Peloton in de gaten gehouden voor mogelijke overname door private-equitybedrijven -- Aandelen stijgen | 07/05 | MT |
PELOTON INTERACTIVE, INC. : Citigroup trekt koopadvies in | 06/05 | ZM |
PELOTON INTERACTIVE, INC. : Morgan Stanley is neutraal gestemd over het aandeel | 03/05 | ZM |
Meer adviezen
Nieuws in andere talen: Peloton Interactive, Inc.
Peloton and Truemed Partnership Enables More Consumers to Prioritize Health Needs with HSA/FSA Dollars | 10/10 | |
Peloton and Truemed Partnership Enables More Consumers to Prioritize Health Needs with HSA/FSA Dollars | 10/10 | |
The bulls, the bears, and the missiles | 02/10 | |
Chassez la géopolitique, elle revient au galop | 02/10 | |
En direct des marchés : TotalEnergies pérore à NY, EssilorLuxottica rachète Supreme, Nike souffre | 02/10 |
Meer nieuws
Noteringen en prestaties
1 dag | +3,59% | ||
1 week | +4,47% | ||
Lopende maand | +4,91% | ||
1 maand | +11,09% | ||
3 maanden | +41,50% | ||
6 maanden | +31,99% | ||
Lopend jaar | -19,38% |
Meer koersen
Koerspieken en -dalen
1 week
4.52
4.94
1 maand
4.25
5.21
Lopend jaar
2.70
7.24
1 jaar
2.70
7.24
3 jaar
2.70
99.36
5 jaar
2.70
171.09
10 jaar
2.70
171.09
Meer koersen
Managers en directeuren: Peloton Interactive, Inc.
Directeur | Titel | Leeftijd | Van |
---|---|---|---|
Karen Boone CEO | Algemeen Directeur | 50 | 15-01-19 |
Christopher Bruzzo CEO | Algemeen Directeur | 54 | 19/12 |
Elizabeth Coddington DFI | Financieel Directeur/CFO | 47 | 13-06-22 |
Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
---|---|---|---|
Pamela Thomas-Graham BRD | Directeur/Bestuurslid | 60 | 01-03-18 |
Jay Hoag CHM | Voorzitter | 65 | 06-08-18 |
Karen Boone CEO | Algemeen Directeur | 50 | 15-01-19 |
Meer insiders
Gepositioneerde ETF's: Peloton Interactive, Inc.
Naam | Gewicht | Volume | Vaira. 1 jan. | belegger rating |
---|---|---|---|---|
PARABLA INNOVATION ETF - USD | 1.43% | 1 M€ | -.--% | - |
Meer gepositioneerde ETF's: Peloton Interactive, Inc.
Sportieve en buitensportartikelen
Toevoegen aan een lijst Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde Om deze functie te gebruiken moet u een klant of lid zijn. InloggenRegistreren | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kapi. ($) | |
---|---|---|---|---|---|---|
PELOTON INTERACTIVE, INC. | +3,59% | +4,47% | -10,40% | -94,21% | 1,78mld. | |
AMER SPORTS OYJ | -.--% | +0,03% | - | - | 5,09mld. | |
FLUIDRA, S.A. | -1,12% | -1,45% | +29,73% | -31,12% | 4,83mld. | |
ACUSHNET HOLDINGS CORP. | +0,95% | +1,95% | +16,53% | +35,86% | 3,91mld. | |
TECHNOGYM S.P.A. | +1,08% | 0,00% | +27,41% | -6,99% | 2,01mld. | |
TOPGOLF CALLAWAY BRANDS CORP. | +5,05% | +1,07% | -22,08% | -60,86% | 1,82mld. | |
JOHNSON HEALTH TECH .CO., LTD. | -3,54% | -1,32% | +95,82% | +172,23% | 1,46mld. | |
MIZUNO CORPORATION | -0,48% | -0,83% | +80,60% | +221,07% | 1,45mld. | |
MIPS AB | +1,82% | -2,92% | +49,33% | -35,73% | 1,33mld. | |
YONEX CO., LTD. | -2,70% | +3,39% | +38,20% | +187,43% | 1,32mld. | |
Gemiddelde | +0,47% | +1,09% | +33,90% | +43,08% | 2,5mld. | |
Gewogen gemiddelde per kap. | +0,36% | +1,05% | +28,98% | +23,47% |
Alle sectorresultaten bekijken
Financiën
2025 * | 2026 * | |
---|---|---|
Omzet | 2,46mld. 2,25mld. | 2,49mld. 2,27mld. |
Nettowinst (verlies) | -214mln. -196mln. | -218mln. -199mln. |
Nettoschuld | 932mln. 852mln. | 1,11mld. 1,01mld. |
Meer financiële gegevens * Geschatte gegevens
Bedrijfsprofiel
Peloton Interactive, Inc. is een wereldwijd fitnessbedrijf. Het bedrijf exploiteert een interactief fitnessplatform over de hele wereld, met een gemeenschap van meer dan zes miljoen leden. Het biedt verbonden, op technologie gebaseerde fitness en het streamen van door instructeurs geleide boetieklessen aan haar leden, altijd en overal. Het heeft twee segmenten: Connected Fitness Producten en Abonnementen. Het segment Connected Fitness Products omvat het portfolio van Connected Fitness Products en bijbehorende accessoires, evenals fitnessproducten van het merk Precor, leverings- en installatiediensten, huurovereenkomsten, uitgebreide garantieovereenkomsten, merkkleding en commerciële servicecontracten. De aangesloten fitnessproducten omvatten Peloton Bike, Peloton Bike+, Peloton Tread, Peloton Tread+, Peloton Guide en Peloton Row. De abonnementen bieden toegang tot Peloton content en de bibliotheek van live en on-demand fitnesslessen. De abonnementen worden per maand of vooruitbetaald aangeboden.
Werknemers
2.886
Sector
Recreatieve producten
Agenda
31-10-2024 - Q1 2025 Cijferpublicaties (schatting)
Meer informatie over het bedrijf
Koersen
Datum | Koers | Variatie | Volume |
---|---|---|---|
11-10-24 | 4,910 $ | +3,59% | 7 500 640 |
10-10-24 | 4,740 $ | +0,42% | 6 175 271 |
09-10-24 | 4,720 $ | +3,06% | 7 275 012 |
08-10-24 | 4,580 $ | 0,00% | 4 850 406 |
07-10-24 | 4,580 $ | -2,55% | 6 862 582 |
uitgestelde koers Nasdaq, 11 oktober 2024 om 22:00 uur
Meer koersen
Resultatenrekening en schattingen
Meer financiële gegevens
Analyses/opinies
Meer analyses
Ratings
Trading rating
Beleggingsrating
ESG Refinitiv
D
Meer adviezen
Analistenconsensus
Verkoop
Koop
Gemiddeld advies
Houden
Aantal analisten
22
Laatste slotkoers
4,910USD
Gemiddelde koersdoel
5,350USD
Spread / Gemiddelde doel
+8,96%
Consensus
Winstherzieningen
Herzieningen van schattingen
Kwartaalwinsten, Afwijkingspercentage
De agenda van het bedrijf
- Beurs
- Aandelen
- Koers PTON